Lei Tie
Experience
| 7 | years |
| 66 | dives |
| 51 h | under water |
| 9 | countries |
| 0 | sighted animals |
Records
| 44 m | Deepest |
| 62 min | Longest |
| 23 ℃ | Coldest |
| 33 ℃ | Warmest |
| 22 m | Highest |
| 7 | years |
| 66 | dives |
| 51 h | under water |
| 9 | countries |
| 0 | sighted animals |
| 44 m | Deepest |
| 62 min | Longest |
| 23 ℃ | Coldest |
| 33 ℃ | Warmest |
| 22 m | Highest |
Choose whose activity you'd like to follow
Robert Elson logged a new dive
Ilushiktek Ilushiktek joined
Spencer King logged 1 new dives
Sergio Boglione logged a new dive
Stephen Fisher logged 7 new dives
Spencer King logged 5 new dives
Eldarrvs Eldarrvs joined
Nicklas Johansson joined
Davidcqk Davidcqk joined
Davidcmr Davidcmr joined
Evacdj Evacdj joined