Yasuo Nakamura
Experience
| 8 | years |
| 429 | dives |
| 378 h | under water |
| 8 | countries |
| 100 | sighted animals |
Records
| 39 m | Deepest |
| 78 min | Longest |
| 21 ℃ | Coldest |
| 32 ℃ | Warmest |
| N/A | Highest |
| 8 | years |
| 429 | dives |
| 378 h | under water |
| 8 | countries |
| 100 | sighted animals |
| 39 m | Deepest |
| 78 min | Longest |
| 21 ℃ | Coldest |
| 32 ℃ | Warmest |
| N/A | Highest |
Choose whose activity you'd like to follow
Lavillundon Lavillundon joined
Marco Raab joined
Robin Demuth joined
Thomas Brügger logged 23 new dives
Alberto Brambilla logged 9 new dives
Sergio Boglione logged a new dive
Jessica Zak logged a new dive
Jessica Zak logged a new dive
Maarten Arts logged a new dive