Yasuo Nakamura
Experience
| 8 | years |
| 429 | dives |
| 378 h | under water |
| 8 | countries |
| 100 | sighted animals |
Records
| 39 m | Deepest |
| 78 min | Longest |
| 21 ℃ | Coldest |
| 32 ℃ | Warmest |
| N/A | Highest |
| 8 | years |
| 429 | dives |
| 378 h | under water |
| 8 | countries |
| 100 | sighted animals |
| 39 m | Deepest |
| 78 min | Longest |
| 21 ℃ | Coldest |
| 32 ℃ | Warmest |
| N/A | Highest |
Choose whose activity you'd like to follow
Jeffreyflins Jeffreyflins joined
Sergio Boglione logged a new dive
Robert Elson logged a new dive
Dan Knudson logged 1 new dives
Samuel Spione logged a new dive
Samuel Spione joined
Andreassiq Andreassiq joined
Jeffreyter Jeffreyter joined
Deniskux Deniskux joined
Andrew Tarry logged 1 new dives
Andrew Tarry logged 1 new dives