Mark Gould
Certifications
Experience
| 1 | years |
| 75 | dives |
| 29 h | under water |
| 2 | countries |
| 3 | sighted animals |
Records
| 37 m | Deepest |
| 96 min | Longest |
| 6 ℃ | Coldest |
| 29 ℃ | Warmest |
| 1122 m | Highest |
| 1 | years |
| 75 | dives |
| 29 h | under water |
| 2 | countries |
| 3 | sighted animals |
| 37 m | Deepest |
| 96 min | Longest |
| 6 ℃ | Coldest |
| 29 ℃ | Warmest |
| 1122 m | Highest |
75 Dives
Last dive: Feb. 19, 2016
3 sightings
3 photos
Choose whose activity you'd like to follow
Charles VIRY logged a new dive
Nathan Coburn joined
Lazaros Lataniotis joined
Iciar gomez joined
Jose L Ugia Gonzalez logged a new dive
Jose L Ugia Gonzalez logged a new dive
Thorsten Brants logged 131 new dives
Thorsten Brants joined
Jonathan Thier logged a new dive
Sergio Boglione logged a new dive
Sergio Boglione logged a new dive