Mark Gould
Certifications
Experience
| 1 | years |
| 75 | dives |
| 29 h | under water |
| 2 | countries |
| 3 | sighted animals |
Records
| 37 m | Deepest |
| 96 min | Longest |
| 6 ℃ | Coldest |
| 29 ℃ | Warmest |
| 1122 m | Highest |
| 1 | years |
| 75 | dives |
| 29 h | under water |
| 2 | countries |
| 3 | sighted animals |
| 37 m | Deepest |
| 96 min | Longest |
| 6 ℃ | Coldest |
| 29 ℃ | Warmest |
| 1122 m | Highest |
75 Dives
Last dive: Feb. 19, 2016
3 sightings
3 photos
Choose whose activity you'd like to follow
RichardInesy RichardInesy joined
Maxim Andreev logged a new dive
Libor Rakovský logged 211 new dives
Libor Rakovský logged 57 new dives
Maxim Andreev joined
Alberto Brambilla logged 15 new dives
Joe Tomoleoni logged a new dive
Joe Tomoleoni logged a new dive
Joe Tomoleoni logged a new dive
Joe Tomoleoni logged a new dive