Luciana Oliveira
Certifications
Experience
| 11 | years |
| 1 | dives |
| 1 h | under water |
| 1 | countries |
| 0 | sighted animals |
Records
| 18 m | Deepest |
| 40 min | Longest |
| 28 ℃ | Coldest |
| 28 ℃ | Warmest |
| N/A | Highest |
| 11 | years |
| 1 | dives |
| 1 h | under water |
| 1 | countries |
| 0 | sighted animals |
| 18 m | Deepest |
| 40 min | Longest |
| 28 ℃ | Coldest |
| 28 ℃ | Warmest |
| N/A | Highest |
1 Dives
Last dive: Jan. 8, 2012
0 sightings
0 photos
Choose whose activity you'd like to follow
Isaac Fellingham-Adkin joined
Klaus Wagner logged 3 new dives
Franklin Brown logged a new dive
Fidel Rego logged 1 new dives
David Cabañero logged 38 new dives
Anne Davis joined
Kylie Roeder logged 8 new dives
Philippe Vittini logged 3 new dives
Matthew Jones logged a new dive
Matthew Jones logged a new dive
Matthias Kempter logged 1 new dives