John Robinson
Experience
| 5 | years |
| 33 | dives |
| 25 h | under water |
| 1 | countries |
| 12 | sighted animals |
Records
| 34 m | Deepest |
| 70 min | Longest |
| 16 ℃ | Coldest |
| 30 ℃ | Warmest |
| 54 m | Highest |
| 5 | years |
| 33 | dives |
| 25 h | under water |
| 1 | countries |
| 12 | sighted animals |
| 34 m | Deepest |
| 70 min | Longest |
| 16 ℃ | Coldest |
| 30 ℃ | Warmest |
| 54 m | Highest |
33 Dives
Last dive: Sept. 15, 2024
12 sightings
10 photos
Choose whose activity you'd like to follow
Kazuo Yamada logged a new dive
Kazuo Yamada logged a new dive
Charles VIRY logged a new dive
Nathan Coburn joined
Lazaros Lataniotis joined
Iciar gomez joined
Jose L Ugia Gonzalez logged a new dive
Jose L Ugia Gonzalez logged a new dive
Thorsten Brants logged 131 new dives
Thorsten Brants joined
Jonathan Thier logged a new dive