John Robinson
Experience
| 5 | years |
| 33 | dives |
| 25 h | under water |
| 1 | countries |
| 12 | sighted animals |
Records
| 34 m | Deepest |
| 70 min | Longest |
| 16 ℃ | Coldest |
| 30 ℃ | Warmest |
| 54 m | Highest |
| 5 | years |
| 33 | dives |
| 25 h | under water |
| 1 | countries |
| 12 | sighted animals |
| 34 m | Deepest |
| 70 min | Longest |
| 16 ℃ | Coldest |
| 30 ℃ | Warmest |
| 54 m | Highest |
33 Dives
Last dive: Sept. 15, 2024
12 sightings
10 photos
Choose whose activity you'd like to follow
TorkfizzEvest TorkfizzEvest joined
olivier houart logged a new dive
Robin GOUTHIERE joined
Nate Townsend joined
Rexter Jay Rivera joined
Scott Knight logged a new dive
Scott Knight logged a new dive
Paolo Faure Ragani logged 2 new dives
Michel Duits joined
Scott Knight added a new equipment: Gloves: Tuna 2mm Super Stretch Gloves