Daniel Kinley
Certifications
Experience
| 2 | years |
| 1 | dives |
| No duration | under water |
| 0 | countries |
| 0 | sighted animals |
Records
| 14 m | Deepest |
| 23 min | Longest |
| 8 ℃ | Coldest |
| 8 ℃ | Warmest |
| N/A | Highest |
| 2 | years |
| 1 | dives |
| No duration | under water |
| 0 | countries |
| 0 | sighted animals |
| 14 m | Deepest |
| 23 min | Longest |
| 8 ℃ | Coldest |
| 8 ℃ | Warmest |
| N/A | Highest |
1 Dives
Last dive: April 16, 2021
0 sightings
0 photos
Choose whose activity you'd like to follow
Franklin Brown added a new equipment: Other: Artic 200 gram, DUI 150 gram, DUI 300 gram
Sergio Boglione logged a new dive
Florian Meyer joined
Thomas Geier joined
Scott Matelski joined
Kazuo Yamada logged a new dive
Kazuo Yamada logged a new dive
Jamie Hayes joined
Jeffrey Joseph joined