Craig Robertson
Experience
| 1 | years |
| 2 | dives |
| 2 h | under water |
| 1 | countries |
| 0 | sighted animals |
Records
| 19 m | Deepest |
| 49 min | Longest |
| 19 ℃ | Coldest |
| 19 ℃ | Warmest |
| N/A | Highest |
| 1 | years |
| 2 | dives |
| 2 h | under water |
| 1 | countries |
| 0 | sighted animals |
| 19 m | Deepest |
| 49 min | Longest |
| 19 ℃ | Coldest |
| 19 ℃ | Warmest |
| N/A | Highest |
2 Dives
Last dive: June 1, 2022
0 sightings
0 photos
Choose whose activity you'd like to follow
Charles VIRY logged a new dive
K Warner joined
Jonathan Thier logged a new dive
Yvan Normandin logged a new dive
Yvan Normandin joined
Jonathan Thier logged a new dive
Jonathan Thier logged a new dive
Jessica Zak logged a new dive
Jessica Zak logged a new dive
MayraEvindy MayraEvindy joined