Andy Kent
Experience
| 11 | years |
| 512 | dives |
| 408 h | under water |
| 7 | countries |
| 0 | sighted animals |
Records
| 47 m | Deepest |
| 132 min | Longest |
| 1 ℃ | Coldest |
| 30 ℃ | Warmest |
| 214 m | Highest |
| 11 | years |
| 512 | dives |
| 408 h | under water |
| 7 | countries |
| 0 | sighted animals |
| 47 m | Deepest |
| 132 min | Longest |
| 1 ℃ | Coldest |
| 30 ℃ | Warmest |
| 214 m | Highest |
Choose whose activity you'd like to follow
Renate Nogueira logged a new dive
Renate Nogueira logged a new dive
Renate Nogueira logged a new dive
Renate Nogueira logged a new dive
Renate Nogueira logged a new dive
Renate Nogueira logged a new dive
Renate Nogueira logged a new dive
Renate Nogueira logged a new dive
Renate Nogueira logged a new dive
Renate Nogueira logged a new dive
Renate Nogueira logged a new dive