Lei Tie
Experience
| 7 | years |
| 66 | dives |
| 51 h | under water |
| 9 | countries |
| 0 | sighted animals |
Records
| 44 m | Deepest |
| 62 min | Longest |
| 23 ℃ | Coldest |
| 33 ℃ | Warmest |
| 22 m | Highest |
| 7 | years |
| 66 | dives |
| 51 h | under water |
| 9 | countries |
| 0 | sighted animals |
| 44 m | Deepest |
| 62 min | Longest |
| 23 ℃ | Coldest |
| 33 ℃ | Warmest |
| 22 m | Highest |
Choose whose activity you'd like to follow
Herbertkar Herbertkar joined
Charleshix Charleshix joined
Stevesef Stevesef joined
Stanleyavait Stanleyavait joined
Manuelvok Manuelvok joined
RaymondDaulp RaymondDaulp joined
RichardSuelp RichardSuelp joined
Purvi Chawat joined
Kennethnex Kennethnex joined
JosephPaymn JosephPaymn joined
RichardaLumb RichardaLumb joined