Lei Tie
Experience
| 7 | years |
| 66 | dives |
| 51 h | under water |
| 9 | countries |
| 0 | sighted animals |
Records
| 44 m | Deepest |
| 62 min | Longest |
| 23 ℃ | Coldest |
| 33 ℃ | Warmest |
| 22 m | Highest |
| 7 | years |
| 66 | dives |
| 51 h | under water |
| 9 | countries |
| 0 | sighted animals |
| 44 m | Deepest |
| 62 min | Longest |
| 23 ℃ | Coldest |
| 33 ℃ | Warmest |
| 22 m | Highest |
Choose whose activity you'd like to follow
Montanawmq Montanawmq joined
Maximilian Ast logged 6 new dives
Robert Elson logged a new dive
Vivienne Lianza joined
Kazuo Yamada logged a new dive
Kazuo Yamada logged a new dive
Michael Drecker logged 5 new dives
Alison Lundqvist logged a new dive
Luke Rand joined
Nicolas Gabica logged 4 new dives