Lei Tie
Experience
| 7 | years |
| 66 | dives |
| 51 h | under water |
| 9 | countries |
| 0 | sighted animals |
Records
| 44 m | Deepest |
| 62 min | Longest |
| 23 ℃ | Coldest |
| 33 ℃ | Warmest |
| 22 m | Highest |
| 7 | years |
| 66 | dives |
| 51 h | under water |
| 9 | countries |
| 0 | sighted animals |
| 44 m | Deepest |
| 62 min | Longest |
| 23 ℃ | Coldest |
| 33 ℃ | Warmest |
| 22 m | Highest |
Choose whose activity you'd like to follow
Raycel Concepcion Ortiz joined
Michael Drecker logged 1 new dives
Felipe Bernal joined
Victoria Wolff joined
Victoria Wolff joined
J B joined
Nicolas Gabica logged 20 new dives
Maximilian Ast logged 2 new dives
mizVib mizVib joined
Sergio Boglione logged a new dive
Julian Nolte joined