Lei Tie
Experience
| 7 | years |
| 66 | dives |
| 51 h | under water |
| 9 | countries |
| 0 | sighted animals |
Records
| 44 m | Deepest |
| 62 min | Longest |
| 23 ℃ | Coldest |
| 33 ℃ | Warmest |
| 22 m | Highest |
| 7 | years |
| 66 | dives |
| 51 h | under water |
| 9 | countries |
| 0 | sighted animals |
| 44 m | Deepest |
| 62 min | Longest |
| 23 ℃ | Coldest |
| 33 ℃ | Warmest |
| 22 m | Highest |
Choose whose activity you'd like to follow
robin zegers logged a new dive
Michael Keedle joined
Boidushya joined
Thomas Urban joined
Spencer King logged 46 new dives
Danny Mestriner joined
Stephen Smith logged 9 new dives
Oliver Vogt joined
Rafael Corvalan logged a new dive
Macarena Sánchez Ferrera logged a new dive
Macarena Sánchez Ferrera logged a new dive