Lei Tie
Experience
| 7 | years |
| 66 | dives |
| 51 h | under water |
| 9 | countries |
| 0 | sighted animals |
Records
| 44 m | Deepest |
| 62 min | Longest |
| 23 ℃ | Coldest |
| 33 ℃ | Warmest |
| 22 m | Highest |
| 7 | years |
| 66 | dives |
| 51 h | under water |
| 9 | countries |
| 0 | sighted animals |
| 44 m | Deepest |
| 62 min | Longest |
| 23 ℃ | Coldest |
| 33 ℃ | Warmest |
| 22 m | Highest |
Choose whose activity you'd like to follow
Jeroen Thoolen logged a new dive
Nathan Kent logged a new dive
Sylvie Rohrer logged a new dive
Marcus B e h n k e logged 6 new dives
Sylvie Rohrer joined
Cristina Lara Gómez joined
Klaus Wagner logged 9 new dives
Antonio Cuquerella logged a new dive
Hassan Sham joined
Anne-Marie Lamontagne logged 8 new dives