Lei Tie
Experience
| 7 | years |
| 66 | dives |
| 51 h | under water |
| 9 | countries |
| 0 | sighted animals |
Records
| 44 m | Deepest |
| 62 min | Longest |
| 23 ℃ | Coldest |
| 33 ℃ | Warmest |
| 22 m | Highest |
| 7 | years |
| 66 | dives |
| 51 h | under water |
| 9 | countries |
| 0 | sighted animals |
| 44 m | Deepest |
| 62 min | Longest |
| 23 ℃ | Coldest |
| 33 ℃ | Warmest |
| 22 m | Highest |
Choose whose activity you'd like to follow
Sara Giordani logged a new dive
Margaretugb Margaretugb joined
Margaretrxj Margaretrxj joined
mizVib mizVib joined
Vikimtx Vikimtx joined
Robvwe Robvwe joined
Sergio Boglione logged a new dive
Roboka Roboka joined
Vikilop Vikilop joined
Kazuo Yamada logged a new dive
Nino Castiglione logged 2 new dives