Lei Tie
Experience
| 7 | years |
| 66 | dives |
| 51 h | under water |
| 9 | countries |
| 0 | sighted animals |
Records
| 44 m | Deepest |
| 62 min | Longest |
| 23 ℃ | Coldest |
| 33 ℃ | Warmest |
| 22 m | Highest |
| 7 | years |
| 66 | dives |
| 51 h | under water |
| 9 | countries |
| 0 | sighted animals |
| 44 m | Deepest |
| 62 min | Longest |
| 23 ℃ | Coldest |
| 33 ℃ | Warmest |
| 22 m | Highest |
Choose whose activity you'd like to follow
WJ S logged 346 new dives
WJ S logged 230 new dives
WJ S logged 346 new dives
WJ S logged 12 new dives
Kate Kenny logged a new dive
Kate Kenny logged a new dive
Kate Kenny logged a new dive
Keith Hasely joined
Jonas Pinndal logged a new dive
Michael Mike joined
Truggropabuff Truggropabuff joined