Lei Tie
Experience
| 7 | years |
| 66 | dives |
| 51 h | under water |
| 9 | countries |
| 0 | sighted animals |
Records
| 44 m | Deepest |
| 62 min | Longest |
| 23 ℃ | Coldest |
| 33 ℃ | Warmest |
| 22 m | Highest |
| 7 | years |
| 66 | dives |
| 51 h | under water |
| 9 | countries |
| 0 | sighted animals |
| 44 m | Deepest |
| 62 min | Longest |
| 23 ℃ | Coldest |
| 33 ℃ | Warmest |
| 22 m | Highest |
Choose whose activity you'd like to follow
Jinxzibzhit Jinxzibzhit joined
Carlos Lopez-hernandez logged 2 new dives
NazzsnozHar NazzsnozHar joined
Chris Donnelly logged a new dive
Chris Donnelly logged a new dive
Bas Van den Dungen logged a new dive
Bas Van den Dungen logged a new dive
Gimpmopsip Gimpmopsip joined
Ruri Kobayakawa joined
Cathryn ABSOLON joined