Lei Tie
Experience
| 7 | years |
| 66 | dives |
| 51 h | under water |
| 9 | countries |
| 0 | sighted animals |
Records
| 44 m | Deepest |
| 62 min | Longest |
| 23 ℃ | Coldest |
| 33 ℃ | Warmest |
| 22 m | Highest |
| 7 | years |
| 66 | dives |
| 51 h | under water |
| 9 | countries |
| 0 | sighted animals |
| 44 m | Deepest |
| 62 min | Longest |
| 23 ℃ | Coldest |
| 33 ℃ | Warmest |
| 22 m | Highest |
Choose whose activity you'd like to follow
Karim El Cheikh logged a new dive
Kazuo Yamada logged a new dive
Charles VIRY logged a new dive
Ian Williamson logged a new dive
Ian Williamson logged a new dive
RichardInesy RichardInesy joined
Maxim Andreev logged a new dive
Libor Rakovský logged 211 new dives
Libor Rakovský logged 57 new dives
Maxim Andreev joined