Lei Tie
Experience
| 7 | years |
| 66 | dives |
| 51 h | under water |
| 9 | countries |
| 0 | sighted animals |
Records
| 44 m | Deepest |
| 62 min | Longest |
| 23 ℃ | Coldest |
| 33 ℃ | Warmest |
| 22 m | Highest |
| 7 | years |
| 66 | dives |
| 51 h | under water |
| 9 | countries |
| 0 | sighted animals |
| 44 m | Deepest |
| 62 min | Longest |
| 23 ℃ | Coldest |
| 33 ℃ | Warmest |
| 22 m | Highest |
Choose whose activity you'd like to follow
David Baranowski logged a new dive
David Baranowski logged a new dive
David Baranowski logged a new dive
David Baranowski logged a new dive
David Baranowski logged a new dive
Patrick Egger joined
athitaya suzuki joined
Nasr Abu Saleh logged 7 new dives
Michelle Cochran M.D. joined
Carlos Lopez-hernandez logged 1 new dives
Christine Cotton logged 41 new dives