Yasuo Nakamura
Erfahrung
| 8 | Jahre |
| 429 | Tauchgänge |
| 378 h | unter Wasser |
| 8 | Länder |
| 100 | sehende Tiere |
Aufzeichnungen
| 39 m | Tiefste |
| 78 min | Am längsten |
| 21 ℃ | Am kältesten |
| 32 ℃ | Am wärmsten |
| N/A | Höchste |
| 8 | Jahre |
| 429 | Tauchgänge |
| 378 h | unter Wasser |
| 8 | Länder |
| 100 | sehende Tiere |
| 39 m | Tiefste |
| 78 min | Am längsten |
| 21 ℃ | Am kältesten |
| 32 ℃ | Am wärmsten |
| N/A | Höchste |
429 Tauchgänge
Letzter Tauchgang: 23. Februar 2025
Wählen Sie die Aktivität aus, der Sie folgen möchten
Ralf-Joachim Wenzel beigetreten
James Willberry ein neues eingeloggt tauchen
James Willberry ein neues eingeloggt tauchen
Antonio Cuquerella ein neues eingeloggt tauchen
Antonio Cuquerella ein neues eingeloggt tauchen
Michael Drecker protokolliert 20 neue Tauchgänge
Inanna Shea hat eine neue Zertifizierung hinzugefügt: 1907AQ7670
Inanna Shea beigetreten