Stanleytal Stanleytal
Zertifizierungen
Erfahrung
| 16 | Jahre |
| 7 | Tauchgänge |
| 7 h | unter Wasser |
| 5 | Länder |
| 9 | sehende Tiere |
Aufzeichnungen
| 42 m | Tiefste |
| 90 min | Am längsten |
| 19 ℃ | Am kältesten |
| 28 ℃ | Am wärmsten |
| 10 m | Höchste |
| 16 | Jahre |
| 7 | Tauchgänge |
| 7 h | unter Wasser |
| 5 | Länder |
| 9 | sehende Tiere |
| 42 m | Tiefste |
| 90 min | Am längsten |
| 19 ℃ | Am kältesten |
| 28 ℃ | Am wärmsten |
| 10 m | Höchste |
7 Tauchgänge
Letzter Tauchgang: 11. Juni 2015
9 Fotos
Wählen Sie die Aktivität aus, der Sie folgen möchten
Steven Santell ein neues eingeloggt tauchen
Steven Santell ein neues eingeloggt tauchen
Steven Santell ein neues eingeloggt tauchen
Kim Palko beigetreten
Jacqueline Scott ein neues eingeloggt tauchen
Jacqueline Scott beigetreten