Mark Gould
Zertifizierungen
Erfahrung
| 1 | Jahre |
| 75 | Tauchgänge |
| 29 h | unter Wasser |
| 2 | Länder |
| 3 | sehende Tiere |
Aufzeichnungen
| 37 m | Tiefste |
| 96 min | Am längsten |
| 6 ℃ | Am kältesten |
| 29 ℃ | Am wärmsten |
| 1122 m | Höchste |
| 1 | Jahre |
| 75 | Tauchgänge |
| 29 h | unter Wasser |
| 2 | Länder |
| 3 | sehende Tiere |
| 37 m | Tiefste |
| 96 min | Am längsten |
| 6 ℃ | Am kältesten |
| 29 ℃ | Am wärmsten |
| 1122 m | Höchste |
75 Tauchgänge
Letzter Tauchgang: 19. Februar 2016
3 Fotos
Wählen Sie die Aktivität aus, der Sie folgen möchten
Russ Main beigetreten
Charles VIRY ein neues eingeloggt tauchen
Franklin Brown ein neues eingeloggt tauchen