Kim S. Paulsen
Erfahrung
| 12 | Jahre |
| 234 | Tauchgänge |
| 165 h | unter Wasser |
| 9 | Länder |
| 11 | sehende Tiere |
Aufzeichnungen
| 41 m | Tiefste |
| 74 min | Am längsten |
| 3 ℃ | Am kältesten |
| 33 ℃ | Am wärmsten |
| 569 m | Höchste |
| 12 | Jahre |
| 234 | Tauchgänge |
| 165 h | unter Wasser |
| 9 | Länder |
| 11 | sehende Tiere |
| 41 m | Tiefste |
| 74 min | Am längsten |
| 3 ℃ | Am kältesten |
| 33 ℃ | Am wärmsten |
| 569 m | Höchste |
234 Tauchgänge
Letzter Tauchgang: 19. Juli 2025
1 Fotos
Wählen Sie die Aktivität aus, der Sie folgen möchten
Lee Holloway hat eine neue Zertifizierung hinzugefügt: 1306UL1735
Lee Holloway beigetreten
Steve Eckert beigetreten
Nathan Kent ein neues eingeloggt tauchen
Nathan Kent ein neues eingeloggt tauchen