John Robinson
Erfahrung
| 5 | Jahre |
| 33 | Tauchgänge |
| 25 h | unter Wasser |
| 1 | Länder |
| 12 | sehende Tiere |
Aufzeichnungen
| 34 m | Tiefste |
| 70 min | Am längsten |
| 16 ℃ | Am kältesten |
| 30 ℃ | Am wärmsten |
| 54 m | Höchste |
| 5 | Jahre |
| 33 | Tauchgänge |
| 25 h | unter Wasser |
| 1 | Länder |
| 12 | sehende Tiere |
| 34 m | Tiefste |
| 70 min | Am längsten |
| 16 ℃ | Am kältesten |
| 30 ℃ | Am wärmsten |
| 54 m | Höchste |
33 Tauchgänge
Letzter Tauchgang: 15. September 2024
10 Fotos
Wählen Sie die Aktivität aus, der Sie folgen möchten
Ricardogof Ricardogof beigetreten
Michaeleloli Michaeleloli beigetreten
EdwardDiach EdwardDiach beigetreten
Vincentfusty Vincentfusty beigetreten
JamesDox JamesDox beigetreten
Danielslink Danielslink beigetreten
Brucerit Brucerit beigetreten
JimmyPen JimmyPen beigetreten
FrankAquaw FrankAquaw beigetreten
Michaelwounk Michaelwounk beigetreten
RonaldRaw RonaldRaw beigetreten