John Robinson
Erfahrung
| 5 | Jahre |
| 33 | Tauchgänge |
| 25 h | unter Wasser |
| 1 | Länder |
| 12 | sehende Tiere |
Aufzeichnungen
| 34 m | Tiefste |
| 70 min | Am längsten |
| 16 ℃ | Am kältesten |
| 30 ℃ | Am wärmsten |
| 54 m | Höchste |
| 5 | Jahre |
| 33 | Tauchgänge |
| 25 h | unter Wasser |
| 1 | Länder |
| 12 | sehende Tiere |
| 34 m | Tiefste |
| 70 min | Am längsten |
| 16 ℃ | Am kältesten |
| 30 ℃ | Am wärmsten |
| 54 m | Höchste |
33 Tauchgänge
Letzter Tauchgang: 15. September 2024
10 Fotos
Wählen Sie die Aktivität aus, der Sie folgen möchten
Kevinswort Kevinswort beigetreten
Simonjalia Simonjalia beigetreten
JamesMiz JamesMiz beigetreten
JeroldLow JeroldLow beigetreten
RufusPhype RufusPhype beigetreten
Roberthex Roberthex beigetreten
WilliamMit WilliamMit beigetreten
Williammax Williammax beigetreten
Dannyfreem Dannyfreem beigetreten
Philipslole Philipslole beigetreten
Patrickjic Patrickjic beigetreten