John Robinson
Erfahrung
| 5 | Jahre |
| 33 | Tauchgänge |
| 25 h | unter Wasser |
| 1 | Länder |
| 12 | sehende Tiere |
Aufzeichnungen
| 34 m | Tiefste |
| 70 min | Am längsten |
| 16 ℃ | Am kältesten |
| 30 ℃ | Am wärmsten |
| 54 m | Höchste |
| 5 | Jahre |
| 33 | Tauchgänge |
| 25 h | unter Wasser |
| 1 | Länder |
| 12 | sehende Tiere |
| 34 m | Tiefste |
| 70 min | Am längsten |
| 16 ℃ | Am kältesten |
| 30 ℃ | Am wärmsten |
| 54 m | Höchste |
33 Tauchgänge
Letzter Tauchgang: 15. September 2024
10 Fotos
Wählen Sie die Aktivität aus, der Sie folgen möchten
Todd Cota beigetreten
Adrian Marti beigetreten
Craig eierdam beigetreten
Daren YANG hat eine neue Zertifizierung hinzugefügt: 339338
Daren YANG beigetreten
Karissa Martin beigetreten
Jean BOLDUC ein neues eingeloggt tauchen
Jean BOLDUC ein neues eingeloggt tauchen
Esmeraldossws Esmeraldossws beigetreten
David Baranowski ein neues eingeloggt tauchen