John Robinson
Erfahrung
| 5 | Jahre |
| 33 | Tauchgänge |
| 25 h | unter Wasser |
| 1 | Länder |
| 12 | sehende Tiere |
Aufzeichnungen
| 34 m | Tiefste |
| 70 min | Am längsten |
| 16 ℃ | Am kältesten |
| 30 ℃ | Am wärmsten |
| 54 m | Höchste |
| 5 | Jahre |
| 33 | Tauchgänge |
| 25 h | unter Wasser |
| 1 | Länder |
| 12 | sehende Tiere |
| 34 m | Tiefste |
| 70 min | Am längsten |
| 16 ℃ | Am kältesten |
| 30 ℃ | Am wärmsten |
| 54 m | Höchste |
33 Tauchgänge
Letzter Tauchgang: 15. September 2024
10 Fotos
Wählen Sie die Aktivität aus, der Sie folgen möchten
Michael Teichler beigetreten
Montanawmq Montanawmq beigetreten
Maximilian Ast protokolliert 6 neue Tauchgänge
Robert Elson ein neues eingeloggt tauchen
Vivienne Lianza beigetreten
Kazuo Yamada ein neues eingeloggt tauchen
Kazuo Yamada ein neues eingeloggt tauchen
Michael Drecker protokolliert 5 neue Tauchgänge
Alison Lundqvist ein neues eingeloggt tauchen
Luke Rand beigetreten