Jeroen Grunnekemeijer
Erfahrung
| 15 | Jahre |
| 91 | Tauchgänge |
| 69 h | unter Wasser |
| 9 | Länder |
| 11 | sehende Tiere |
Aufzeichnungen
| 35 m | Tiefste |
| 74 min | Am längsten |
| 6 ℃ | Am kältesten |
| 27 ℃ | Am wärmsten |
| 1648 m | Höchste |
| 15 | Jahre |
| 91 | Tauchgänge |
| 69 h | unter Wasser |
| 9 | Länder |
| 11 | sehende Tiere |
| 35 m | Tiefste |
| 74 min | Am längsten |
| 6 ℃ | Am kältesten |
| 27 ℃ | Am wärmsten |
| 1648 m | Höchste |
91 Tauchgänge
Letzter Tauchgang: 5. Juni 2025
1 Fotos
Wählen Sie die Aktivität aus, der Sie folgen möchten
c j beigetreten
Mo El Hadi beigetreten
Lee Blakeborough protokolliert 3 neue Tauchgänge
Ryan Fuller beigetreten
John Bevering beigetreten
Jerome Butterbrodt beigetreten
vasu vashishtha hat eine neue Zertifizierung hinzugefügt: 2105AU7871
Rashid Shaikh beigetreten
Marcello Villani ein neues eingeloggt tauchen
Kazuo Yamada ein neues eingeloggt tauchen