James Willberry
Erfahrung
| 12 | Jahre |
| 168 | Tauchgänge |
| 140 h | unter Wasser |
| 1 | Länder |
| 10 | sehende Tiere |
Aufzeichnungen
| 24 m | Tiefste |
| 120 min | Am längsten |
| 4 ℃ | Am kältesten |
| 19 ℃ | Am wärmsten |
| 145 m | Höchste |
| 12 | Jahre |
| 168 | Tauchgänge |
| 140 h | unter Wasser |
| 1 | Länder |
| 10 | sehende Tiere |
| 24 m | Tiefste |
| 120 min | Am längsten |
| 4 ℃ | Am kältesten |
| 19 ℃ | Am wärmsten |
| 145 m | Höchste |
168 Tauchgänge
Letzter Tauchgang: 30. August 2026
Wählen Sie die Aktivität aus, der Sie folgen möchten
Franklin Brown ein neues eingeloggt tauchen
Mike Gray hat eine neue Zertifizierung hinzugefügt: 42694
Robert Elson ein neues eingeloggt tauchen
Robert Elson ein neues eingeloggt tauchen
Peter Clark protokolliert 23 neue Tauchgänge