David Anscomb
Erfahrung
| 18 | Jahre |
| 160 | Tauchgänge |
| 122 h | unter Wasser |
| 8 | Länder |
| 2 | sehende Tiere |
Aufzeichnungen
| 40 m | Tiefste |
| 73 min | Am längsten |
| 9 ℃ | Am kältesten |
| 30 ℃ | Am wärmsten |
| 223 m | Höchste |
| 18 | Jahre |
| 160 | Tauchgänge |
| 122 h | unter Wasser |
| 8 | Länder |
| 2 | sehende Tiere |
| 40 m | Tiefste |
| 73 min | Am längsten |
| 9 ℃ | Am kältesten |
| 30 ℃ | Am wärmsten |
| 223 m | Höchste |
160 Tauchgänge
Letzter Tauchgang: 11. Oktober 2022
0 Fotos
Wählen Sie die Aktivität aus, der Sie folgen möchten