Andy Kent
Erfahrung
| 12 | Jahre |
| 568 | Tauchgänge |
| 460 h | unter Wasser |
| 7 | Länder |
| 0 | sehende Tiere |
Aufzeichnungen
| 47 m | Tiefste |
| 132 min | Am längsten |
| 1 ℃ | Am kältesten |
| 30 ℃ | Am wärmsten |
| 214 m | Höchste |
| 12 | Jahre |
| 568 | Tauchgänge |
| 460 h | unter Wasser |
| 7 | Länder |
| 0 | sehende Tiere |
| 47 m | Tiefste |
| 132 min | Am längsten |
| 1 ℃ | Am kältesten |
| 30 ℃ | Am wärmsten |
| 214 m | Höchste |
568 Tauchgänge
Letzter Tauchgang: 19. September 2026
Wählen Sie die Aktivität aus, der Sie folgen möchten
Josephhig Josephhig beigetreten
DanielJourn DanielJourn beigetreten
DanielNal DanielNal beigetreten
JamesDob JamesDob beigetreten
ManuelWhona ManuelWhona beigetreten
MiguelClele MiguelClele beigetreten
Bertrambat Bertrambat beigetreten
Walterget Walterget beigetreten
Williamhaw Williamhaw beigetreten
MatthewNut MatthewNut beigetreten
JamesReoky JamesReoky beigetreten