Andy Kent
Erfahrung
| 12 | Jahre |
| 523 | Tauchgänge |
| 427 h | unter Wasser |
| 7 | Länder |
| 0 | sehende Tiere |
Aufzeichnungen
| 47 m | Tiefste |
| 610 min | Am längsten |
| 1 ℃ | Am kältesten |
| 30 ℃ | Am wärmsten |
| 214 m | Höchste |
| 12 | Jahre |
| 523 | Tauchgänge |
| 427 h | unter Wasser |
| 7 | Länder |
| 0 | sehende Tiere |
| 47 m | Tiefste |
| 610 min | Am längsten |
| 1 ℃ | Am kältesten |
| 30 ℃ | Am wärmsten |
| 214 m | Höchste |
523 Tauchgänge
Letzter Tauchgang: 28. März 2026
Wählen Sie die Aktivität aus, der Sie folgen möchten
Franklin Brown ein neues eingeloggt tauchen
Franklin Brown ein neues eingeloggt tauchen
Franklin Brown ein neues eingeloggt tauchen
Franklin Brown ein neues eingeloggt tauchen
Franklin Brown ein neues eingeloggt tauchen
Franklin Brown ein neues eingeloggt tauchen
Franklin Brown ein neues eingeloggt tauchen
Franklin Brown ein neues eingeloggt tauchen
Andrew Magnall beigetreten