Andy Kent
Erfahrung
| 12 | Jahre |
| 567 | Tauchgänge |
| 458 h | unter Wasser |
| 7 | Länder |
| 0 | sehende Tiere |
Aufzeichnungen
| 47 m | Tiefste |
| 132 min | Am längsten |
| 1 ℃ | Am kältesten |
| 30 ℃ | Am wärmsten |
| 214 m | Höchste |
| 12 | Jahre |
| 567 | Tauchgänge |
| 458 h | unter Wasser |
| 7 | Länder |
| 0 | sehende Tiere |
| 47 m | Tiefste |
| 132 min | Am längsten |
| 1 ℃ | Am kältesten |
| 30 ℃ | Am wärmsten |
| 214 m | Höchste |
567 Tauchgänge
Letzter Tauchgang: 12. September 2026
Wählen Sie die Aktivität aus, der Sie folgen möchten
AlfredFap AlfredFap beigetreten
Waynefed Waynefed beigetreten
Freddieniz Freddieniz beigetreten
RobertBROOX RobertBROOX beigetreten
MathewDuh MathewDuh beigetreten
HenryMib HenryMib beigetreten
Arnoldvelty Arnoldvelty beigetreten
HershelGrefe HershelGrefe beigetreten
Gary King hat eine neue Ausrüstung hinzugefügt: Computer: Galileo Sol
Barryscuch Barryscuch beigetreten