Andrew Strom
Erfahrung
| 15 | Jahre |
| 162 | Tauchgänge |
| 119 h | unter Wasser |
| 4 | Länder |
| 0 | sehende Tiere |
Aufzeichnungen
| 35 m | Tiefste |
| 460 min | Am längsten |
| 13 ℃ | Am kältesten |
| 36 ℃ | Am wärmsten |
| 1829 m | Höchste |
| 15 | Jahre |
| 162 | Tauchgänge |
| 119 h | unter Wasser |
| 4 | Länder |
| 0 | sehende Tiere |
| 35 m | Tiefste |
| 460 min | Am längsten |
| 13 ℃ | Am kältesten |
| 36 ℃ | Am wärmsten |
| 1829 m | Höchste |
162 Tauchgänge
Letzter Tauchgang: 28. April 2025
0 Fotos
Wählen Sie die Aktivität aus, der Sie folgen möchten
Kamantha Weerawardhana beigetreten
Franklin Brown ein neues eingeloggt tauchen
Franklin Brown ein neues eingeloggt tauchen
Franklin Brown ein neues eingeloggt tauchen
Franklin Brown ein neues eingeloggt tauchen
Mike Gray hat eine neue Zertifizierung hinzugefügt: 42694
Robert Elson ein neues eingeloggt tauchen
Robert Elson ein neues eingeloggt tauchen