Jon Philley
Erfahrung
| 5 | Jahre |
| 118 | Tauchgänge |
| 27 h | unter Wasser |
| 1 | Länder |
| 0 | sehende Tiere |
Aufzeichnungen
| 33 m | Tiefste |
| 88 min | Am längsten |
| 11 ℃ | Am kältesten |
| 31 ℃ | Am wärmsten |
| 0 m | Höchste |
| 5 | Jahre |
| 118 | Tauchgänge |
| 27 h | unter Wasser |
| 1 | Länder |
| 0 | sehende Tiere |
| 33 m | Tiefste |
| 88 min | Am längsten |
| 11 ℃ | Am kältesten |
| 31 ℃ | Am wärmsten |
| 0 m | Höchste |
118 Tauchgänge
Letzter Tauchgang: 14. Dezember 2016
0 Fotos
Wählen Sie die Aktivität aus, der Sie folgen möchten
DonaldVag DonaldVag beigetreten
RobertAsymn RobertAsymn beigetreten
Jamesfus Jamesfus beigetreten
Chrisjed Chrisjed beigetreten
StephenEduse StephenEduse beigetreten
Albertfaism Albertfaism beigetreten
Kevinswort Kevinswort beigetreten
Simonjalia Simonjalia beigetreten
JamesMiz JamesMiz beigetreten
JeroldLow JeroldLow beigetreten
RufusPhype RufusPhype beigetreten