Jon Philley
Erfahrung
| 5 | Jahre |
| 118 | Tauchgänge |
| 27 h | unter Wasser |
| 1 | Länder |
| 0 | sehende Tiere |
Aufzeichnungen
| 33 m | Tiefste |
| 88 min | Am längsten |
| 11 ℃ | Am kältesten |
| 31 ℃ | Am wärmsten |
| 0 m | Höchste |
| 5 | Jahre |
| 118 | Tauchgänge |
| 27 h | unter Wasser |
| 1 | Länder |
| 0 | sehende Tiere |
| 33 m | Tiefste |
| 88 min | Am längsten |
| 11 ℃ | Am kältesten |
| 31 ℃ | Am wärmsten |
| 0 m | Höchste |
118 Tauchgänge
Letzter Tauchgang: 14. Dezember 2016
0 Fotos
Wählen Sie die Aktivität aus, der Sie folgen möchten
Stuart Rogerson ein neues eingeloggt tauchen
Stuart Rogerson ein neues eingeloggt tauchen
Pedro Domit ein neues eingeloggt tauchen
Pedro Domit ein neues eingeloggt tauchen
Pedro Domit ein neues eingeloggt tauchen
Antonio Cuquerella ein neues eingeloggt tauchen
Sofia Di Giuseppe beigetreten
Klaus Wagner protokolliert 8 neue Tauchgänge
Ralf-Joachim Wenzel beigetreten